BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U PRIJEDORU
- Registar poslovnih subjekata
|
SPISAK
BRISANIH POSLOVNIH SUBJEKATA |
| NAZIV | MBS | VRSTA
POSTUPKA | DATUM
RJEŠENJA O BRISANJU |
1 | Zdravstvena
ustanova Specijalistička ambulanta interne medicine "PRIMAMED"
Prijedor | 57-05-0022-13 | Likvidacioni
postupak | 20.03.2018. |
2 | "AGRO
SAN" društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Prijedor | 57-01-0201-13 | Likvidacioni
postupak | 11.05.2018. |
3 | "ARCADE"
Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, marketing, inženjering
i trgovinu Novi Grad, | 1-4588-00 | Likvidacioni
postupak | 12.02.2018. |
4 | "MILOVANRODIĆ" d.o.o. za
proizvodnju, trgovinu i usluge, export-import, Prijedor | 57-01-0233-11 | Stečajni
postupak | 11.05.2018. |
5 | "DI
MARKO" d.o.o. mješovito društvo za proizvodnju masivnog namještaja
Prijedor | 1-12363-00 | Stečajni
postupak | 13.06.2018. |
6 | "SANY
ŠPAR" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i
usluge, Kozarac, Prijedo | 57-01-0374-15 | Likvidacioni
postupak | 06.07.2018. |
7 | Društvo
sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
"ARGO-S" d.o.o. Prijedor | 1-15218-00 | Likvidacioni
postupak | 16.07.2018. |
8 | "MANE"
Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Prijedor, Omarska | 1-693-00 | Stečajni
postupak | 27.08.2018. |
9 | "LIPIĆ-COMERC"
preduzeće za trgovinu i usluge, export-import d.o.o. Prijedor | 1-4735-00 | Likvidacioni
postupak | 11.09.2018. |
10 | Društvo
za gradnju, proizvodnju, trgovinu i usluge, export-import "IZGRADNJA
MARIN" d.o.o. Prijedor | 71-01-0285-09 | Likvidacioni
postupak | 17.10.2018. |
11 | Društvo
sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
"RADIĆ-STONE" d.o.o. Prijedor | 1-14610-00 | Stečajni
postupak | 30.10.2018. |
12 | Društvo
za trgovinu, proizvodnju i konsalting "GM" d.o.o. Pobrđani | 1-473-00
(01262823) | Stečajni
postupak | 17.01.2019. |
13 | "FIRMATe"
d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet, export-import, Prijedor | 57-01-0048-12 | Stečajni
postupak | 18.01.2019. |
14 | Društvo
sa ograničenom odgovornošću "TRANS SERVICE" usluge, proizvodnja i
promet Prijedor | 1-14706-00 | Likvidacioni
postupak | 06.12.2022. |
15 | "BOMI-TRANS"
d.o.o. Preduzeće za prevoz robe i putnika u zemlji i inostranstvu Prijedor | 1-8385-00 | Stečajni
postupak | 05.08.2019. |
16 | Osnovno
državno preduzeće za usluge u šumarstvu "ŠUMA-TEHNA" sa p.o.
Kozarska Dubica | 1-11958-00 | Stečajni
postupak | 04.12.2019. |
17 | "DUB-tex"
d.o.o. za proizvodnju i usluge Kozarska Dubica | 1-13200-00 | Stečajni
postupak | 04.12.2019. |
18 | Društvo
za građevinske radove i usluge u građevinarstvu "VEBO" d.o.o. Novi
Grad | 1-7015-00 | Stečajni
postupak | 04.12.2019. |
19 | Veterinarska
ambulanta sa apotekom "SAMSARA" d.o.o. Prijedor | 57-01-0283-11 | Likvidacioni
postupak | 04.12.2019. |
20 | Preduzeće
za građenje, trgovinu, proizvodnju, usluge i transport "BANOVIĆ"
Društvo s ograničenom odgovornošću, Prijedor | 71-01-0116-09 | Stečajni
postupak | 04.12.2019. |
21 | "ZAVARIVAČ"
društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge Prijedor | 1-12732-00 | Stečajni
postupak | 04.12.2019. |
22 | Trgovačko
društvo "ANA -KOMERC" Društvo sa ograničenom odgovornošću Kozarska
Dubica | 1-12520-00 | Likvidacioni
postupak | 20.12.2019. |
23 | "UNA-DRVO"
društvo sa ogrničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu Kozarska
Dubica | 57-01-0081-14 | Likvidacioni
postupak | 20.12.2019. |
24 | "PIRALO"
Društvo sa ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam Kostajnica | 57-01-0075-17 | Likvidacioni
postupak | 20.12.2019. |
25 | Ustanova
socijalne zaštite Centar za specijalističke socijalne usluge
"ČUPERAK" Kozarska Dubica | 57-05-0013-17 | Likvidacioni
postupak | 24.01.2020. |
26 | Akcionarsko
društvo "VETERINARSKA STANICA" Novi Grad, | 1-327-00 | Stečajni
postupak | 05.08.2020. |
27 | Društvo
za mlinsku i ostalu proizvodnju, promet i usluge "KLASPROMEX"
d.o.o. Prijedor | 1-12896-00 | Stečajni
postupak | 09.12.2020. |
28 | Društvo
sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo "SANUS"
Prijedor | 1-12306-00 | Stečajni
postupak | 09.12.2020. |
29 | "RADING
Industrial Services" Društvo sa ograničenom odgovornošću za pružanje
industrijskih usluga i proizvodnju, Prijedo | 57-01-0190-11 | Likvidacioni
postupak | 27.01.2021. |
30 | "NIKO
PLUS" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, export-import Prijedor | 57-01-0193-15 | Likvidacioni
postupak | 25.02.2021. |
31 | "LOS
Z.O." d.o.o. za proizvodnju, prevoz, trgovinu i usluge Prijedor | 67-01-0044-18 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 04.03.2021. |
32 | "ALFA
MM" D.O.O. Društvo za trgovinu i usluge, export-import Prijedor | 1-7982-00 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 04.03.2021. |
33 | "FOKA"
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Prijedor | 1-15937-00 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 05.03.2021. |
34 | Društvo za informisanje, promet i usluge,
"DAH" d.o.o. Prijedor | 1-7917-00 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 04.03.2021. |
35 | Društvo
proizvodne, montažne i trgovinske djelatnosti "NEOMET" d.o.o.
Prijedor | 1-9609-00 | Likvidacioni
postupak | 11.03.2021. |
36 | Trgovačko
društvo "DUŠKOND" društvo s ograničenom odgovornošću Kozarska
Dubica | 1-6599-00 | Likvidacioni
postupak | 31.03.2021. |
37 | "M&M
CARS"d.o.o. za transport, trgovinu i usluge export-import Novi Grad | 57-01-0098-14 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 27.04.2021. |
38 | "TRIBE"
d.o.o. | 67-01-0031-19 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 27.04.2021. |
39 | Proizvodno
- trgovinsko i uslužno društvo sa ograničenom odgovornošću
"ŽIR-COOP" Donja Bistrica, Prijedor | 1-4777-00 | Stečajni
postupak | 06.05.2021. |
40 | "AGRO-ANĐIĆ"
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, export-import Omarska | 1-16675-00 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 16.06.2021. |
41 | "VOJSKOVA-METAL"
Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet Novi Grad | 1-14-00 | Likvidacioni
postupak | 22.06.2021. |
42 | Društvo
sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge "VELEPRODAJA NINA"
Kozarska Dubica | 57-01-0080-13 | Likvidacioni
postupak | 07.07.2021. |
43 | "KOTLOGRADNJA
BB" Društvo sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, mašinstvo i
kontrolu kvaliteta | 67-01-0010-19 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 17.08.2021. |
44 | "NEKRETNINE
RADANOVIĆ" Društvo sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo,
proizvodnju, trgovinu i usluge, export-import Prijedor | 67-01-0012-19 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 24.08.2021. |
45 | "TRADEX
IDEJAL" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge, export-import Prijedor | 57-01-0108-11 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 01.11.2021. |
46 | Društvo
sa ograničenom odgovornošću "ROGA KOLOR" za proizvodnju, trgovinu,
ugostiteljstvo, prevoz i usluge export-import Novi Grad | 1-15506-00 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 05.11.2021. |
47 | "MLIN
MARIN" Tavija, Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
promet i usluge | 1-14862-00 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 30.11.2021. |
48 | "Clay
trade" društvo sa ograničenom odgovornošću, export-import, za trgovinu i
posredovanje Prijedor | 1-2744-00 | Likvidacioni
postupak | 17.01.2022. |
49 | Zdravstvena
ustanova Laboratorija u oblasti stomatologije "Zubna tehnika
Banović" Prijedor | 67-05-0004-18 | Likvidacioni
postupak | 18.01.2022. |
50 | "MLINPROMEX"
d.o.o. za mlinsko-pekarsku proizvodnju, promet i usluge, export-import
Prijedor | 57-01-0066-14 | Likvidacioni
postupak | 18.01.2022. |
51 | Prerada
drveta "NICOLIS" d.o.o. Kostajnica | 1-16295-00 | Likvidacioni
postupak | 04.02.2022. |
52 | "GRIMTEL"
d.o.o. Društvo za inženjering i usluge Prijedor | 67-01-0014-21
(1-8644-00) | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 16.02.2022. |
53 | Privatno
proizvodno trgovačko uslužno preduzeće "BREZA-KOMERC",
export-import p.o. Kozarska Dubica, | 1-9284-00 | Likvidacioni
postupak po službenoj dužnosti | 05.04.2022. |
54 | "DIGITALAIR"
D.O.O. Preduzeće za trgovinu i usluge export - import Prijedor | 1-15566-00 | Stečajni
postupak | 11.05.2022. |
55 | Društvo
sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu "MADELAB"
Novi Grad | 67-01-0024-21 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 10.05.2022. |
56 | Društvo
sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu
"VOĆE-KOMERC" Prijedor | 1-666-00 | Stečajni
postupak | 24.08.2022. |
57 | „Stručni
centar Arifagić Investment, GEA Farm Technologies“ d.o.o. za trgovinu i
usluge Trnopolje, Kozarac, Prijedor | 57-01-0058-13 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 01.09.2022. |
58 | "PRINOVA"
društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, promet i usluge Prijedor | 67-01-0022-20 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 06.10.2022. |
59 | "Karajković"
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Oštra Luka | 67-01-0099-21 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 09.11.2022. |
60 | Akcionarsko
društvo Industrija mesa "IMPRO" Prijedor | 1-258-00 | Stečajni
postupak | 06.12.2022. |
61 | KRAŠ
trgovina društvo sa ograničenom odgovornošću Prijedor | 67-01-0061-21
(64-01-0115-09) | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 23.12.2022. |
62 | Društvo
za promet, trgovinu i ugostiteljstvo "LATINOVIĆ" d.o.o. Kozarska
Dubica | 67-01-0031-21
(1-7487-00) | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 29.12.2022. |
63 | Fabrika poljoprivrednih mašina
"NOVA MEHANIKA" d.o.o. Kozarska Dubica, | 67-01-0042-21 (57-01-0181-11) | Stečajni postupak | 28.11.2023. |
64 | "GOLD RAIL
LOGISTICS" društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge
Prijedor; Poslovno ime društva na jeziku suda glasi: "ZLATNA ŽELJEZNIČKA
LOGISTIKA" društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge
Prijedor | 67-01-0102-17 | Stečajni
postupak | 05.12.2023. |
65 | "TEHTRADE"
d.o.o.; u prevodu na srpski jezik poslovno ime glasi: "TEHTRGOVINA"
d.o.o. | 67-01-0088-21
(57-01-0116-21) | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 07.12.2023. |
66 | PRINOVA
d.o.o. Prijedor | 67-01-0022-20 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 06.10.2022. |
67 | KONCEPTOR
CONSULT d.o.o. Kozarska Dubica | 67-01-0030-20 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 11.05.2022. |
68 | ZU
Apoteke "Smilje" Kostajnica | 57-05-0029-13 | Stečajni
postupak | 10.08.2022. |
69 | LOKALNA
AGENCIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE KOZARSKA DUBICA | 7-31-00 | Stečajni
postupak | 11.07.2022. |
70 | KIKKA-KK
d.o.o. Novi Grad | 71-01-0043-10 | Likvidacioni
postupak | 18.07.2022. |
71 | U
VATRU d.o.o. Prijedor | 57-01-0146-18 | Stečajni
postupak | 29.06.2022. |
72 | 2i2
d.o.o. Novi Grad | 57-01-0403-15 | Stečajni
postupak | 05.05.2022. |
73 | ČUGALJ-VOĆE
TRANZIT d.o.o. Novi Grad | 70-01-0115-09 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 17.02.2022. |
74 | A+N
Servis d.o.o. Prijedor | 57-01-0036-17 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 16.02.2022. |
75 | KANKO
d.o.o. Prijedor | 57-01-0119-12 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 16.02.2022. |
76 | POLJOPRIVREDNA
APOTEKA ARIFAGIĆ INVESTMENT d.o.o.Trnopolje Kozarac, Prijedor | 57-01-0210-13 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 25.01.2023. |
77 | ZU
Apoteka "MONOFARM" Prijedor | 71-05-0003-10 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 19.01.2023. |
78 | "RADOČAJ
TRANSKOMERC" d.o.o. za prevoz, trgovinu i usluge Prijedor | 67-01-0086-22
(1-16326-00) | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 20.03.2023. |
79 | Društvo
sa ograničenom odgovornošću "PENTAS" Kozarska Dubica | 67-01-0026-22
(57-01-0064-17) | Stečajni
postupak | 29.03.2023. |
80 | Društvo
sa ograničenom odgovornošću "KOZARA" Oštra Luka | 67-01-0017-18 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 22.05.2023. |
81 | "InterFood
Trade 24" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet
Prijedor | 67-01-0039-18 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 11.07.2023. |
82 | "DSN-G"
društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju transport promet i usluge
export-import Kostajnica Mrakodol | 1-15564-00 | Likvidacioni
postupak | 25.12.2023. |
83 | GMEC3
d.o.o. Kostajnica | 57-01-0310-12 | Stečajni
postupak | 01.06.2023. |
84 | POLJAK
d.o.o. Kozarac, Prijedor | 57-01-0195-12 | Stečajni
postupak | 01.06.2023. |
85 | FABRIKA
PELETA d.o.o. Novi Grad | 57-01-0190-12 | Stečajni
postupak | 07.11.2023. |
86 | WOCO
MEDIA d.o.o. Kozarska Dubica | 57-01-0248-11 | Stečajni
postupak | 23.11.2023. |
87 | KOZARATURIST
a.d. Prijedor | 1-195-00 | Stečajni
postupak | 12.12.2023 |
88 | HALIX
RECORDS d.o.o. Prijedor | 1-780-00 | Stečajni
postupak | 01.06.2023. |
89 | PP
AZUR Kozarska Dubica s p.o. | 1-1439-00 | Likvidacioni
postupak | 07.12.2023. |
90 | SINKO
d.o.o. Kozarska Dubica | 1-2149-00 | Stečajni
postupak | 22.06.2022. |
91 | JELENA-S
d.o.o. Novi Grad | 1-2751-00 | Stečajni
postupak | 20.04.2022. |
92 | PET-KOMERC
d.o.o. Prijedor | 1-5791-00 | Likvidacioni
postupak | 15.01.2024. |
93 | LASTA
KOMPANI d.o.o. Prijedor | 1-7606-00 | Stečajni
postupak | 10.06.2022. |
94 | BERZA-KOMERC
export-import p.o. Kozarska Dubica | 1-9284-00 | Likvidacioni
postupak | 05.04.2022. |
95 | STABIL
d.o.o. Prijedor | 1-10238-00 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 25.01.2023. |
96 | GRAF-POINT
d.o.o. Prijedor | 1-11801-00 | Stečajni
postupak | 12.05.2022. |
97 | NOVI
GRADITELJ d.o.o. Kozarska Dubica | 1-12581-00 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 16.02.2022. |
98 | LALAKO
d.o.o. Prijedor | 1-12971-00 | Stečajni
postupak | 22.12.2023. |
99 | KLIMA
HLAĐENJE d.o.o. Kozarska Dubica | 1-13021-00 | Likvidacioni
postupak | 30.11.2023. |
100 | TRANS
SERVICE d.o.o. Prijedor | 1-14706-00 | Likvidacioni
postupak | 06.12.2022. |
101 | NOVA
VATROSTALNA d.o.o. Prijedor | 1-15339-00 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 16.02.2022. |
102 | SANJA
d.o.o. Omarska | 1-863-00 | Stečajni
postupak | 20.08.2024. |
103 | MILA-TEKSTIL
d.o.o. Prijedor | 57-01-0023-14 | Likvidacioni
postupak | 05.09.2024. |
104 | INFOMAG
d.o.o. Novi Grad | 1-1538-00 | Stečajni
postupak | 05.11.2024. |
105 | MB-STRUJA
d.o.o. Prijedor | 1-10219-00 | Stečajni
postupak | 05.11.2024. |
106 | DOLINA
JAPRE BEGOVIĆ d.o.o. Novi Grad | 67-01-0021-18 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 14.06.2024. |
107 | KONDIĆ
KOMERC d.o.o. Kozarska Dubica | 67-01-0036-24
(1-6575-00) | Stečajni
postupak | 04.06.2024. |
108 | TRSS
COMMERCE d.o.o. Prijedor | 1-9255-00 | Stečajni
postupak | 20.05.2024. |
109 | DIVINUS
d.o.o. Niševići Omarska Prijedor | 1-12180-00 | Stečajni
postupak | 24.01.2024. |
110 | LAZAREVIĆ
d.o.o. Prijedor | 1-14915-00 | Likvidacioni
postupak | 29.01.2024. |
111 | EXCELLENT
STORE d.o.o. Prijedor | 57-01-0054-11 | Stečajni
postupak | 01.02.2024. |
112 | VELEPROMET
a.d. Prijedor | 1-90-00 | Stečajni
postupak | 07.07.2023. |
113 | "POLEN"
d.o.o. Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, export-import,
Prijedor | 1-2954-00 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 09.12.2024. |
114 | Izdavačko
preduzeće "META PRINT" Kozarska Dubica | 1-5690-00 | Stečajni
postupak | 24.12.2024. |
115 | CONDOR
ŠPED d.o.o. Novi Grad | 1-9459-00 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 04.04.2024. |
116 | "DEPAL"
društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju Novi Grad | 57-01-0231-14 | Stečajni
postupak | 24.01.2025. |
117 | "ZRNIĆ-
COMPANY" D.O.O.za građevinarstvo, trgovinu i usluge, exoport-import
Prijedor | 1-12763-00 | Stečajni
postupak | 31.01.2025. |
118 | Društvo
za građenje, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge "BILDING INVEST"
d.o.o. Prijedor | 67-01-0034-24 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 24.01.2025. |
119 | "MIKANOVIĆ"
D.O.O. Društvo za proizvodnju i trgovinu Prijedor | 1-7156-00 | Skraćeni
dobrovoljni likvidacioni postupak | 17.01.2025. |