Ročišta
Osnovni sud u Foči
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
94 0 P 043633 24 P | 28.03.2025 11:30 | NINOSLAV GOLIJANIN | Glavna Rasprava | |
94 0 O 043872 24 O | 28.03.2025 10:00 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište | |
94 0 Rs 044653 25 Rs | 28.03.2025 10:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 P 040781 23 P | 28.03.2025 09:30 | NINOSLAV GOLIJANIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
94 0 O 043638 24 O | 28.03.2025 09:30 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Ročište | |
94 0 O 039757 23 O | 28.03.2025 09:30 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Ročište | |
94 0 O 043436 24 O | 28.03.2025 09:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Ročište | |
94 0 Rs 044656 25 Rs | 28.03.2025 09:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 P 044973 25 P | 27.03.2025 10:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Rs 044561 25 Rs | 27.03.2025 09:30 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 K 039970 25 Kv | 27.03.2025 09:00 | MARINA NOVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
94 0 K 041061 25 Kv 2 | 27.03.2025 08:30 | MARINA NOVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
94 0 Rs 035583 22 I | 26.03.2025 13:00 | NINOSLAV GOLIJANIN | Ročište | |
94 0 O 045088 25 O | 26.03.2025 12:00 | MARINA NOVOVIĆ | Ročište | |
94 0 O 045028 25 O | 26.03.2025 11:30 | MARINA NOVOVIĆ | Ročište | |
94 0 O 045060 25 O | 26.03.2025 11:00 | MARINA NOVOVIĆ | Ročište | |
94 0 P 043180 24 P | 26.03.2025 11:00 | NINOSLAV GOLIJANIN | Pripremno Ročište | |
94 0 P 044304 24 P | 26.03.2025 10:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 K 045079 25 Kps | 26.03.2025 10:00 | BRANKA GRAHOVAC | Prethodno Saslušanje | |
94 0 P 045090 25 P | 26.03.2025 09:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Mal 044398 25 Mal | 25.03.2025 12:00 | MARINA NOVOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 P 044514 25 P | 25.03.2025 11:00 | MARINA NOVOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 V 044563 25 V | 25.03.2025 11:00 | MARINA NOVOVIĆ | Ročište | |
94 0 I 022305 25 I 2 | 25.03.2025 11:00 | NINOSLAV GOLIJANIN | Ročište | |
94 0 V 039906 23 V | 25.03.2025 10:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Ročište | |
94 0 O 043212 24 O | 25.03.2025 09:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Ročište | |
94 0 P 043352 24 P | 25.03.2025 09:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Glavna Rasprava | |
94 0 I 022305 25 I 2 | 25.03.2025 00:00 | NINOSLAV GOLIJANIN | Ročište | |
94 0 K 045118 25 Kps | 24.03.2025 11:00 | BRANKA GRAHOVAC | Prethodno Saslušanje | |
94 0 Rs 044659 25 Rs | 24.03.2025 10:30 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Rs 044650 25 Rs | 24.03.2025 10:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Rs 044709 25 Rs | 24.03.2025 09:30 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Rs 044601 25 Rs | 24.03.2025 09:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Pr 043688 24 Pr | 24.03.2025 09:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 Pr 043845 24 Pr | 21.03.2025 11:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 P 043256 24 P | 21.03.2025 10:30 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Pr 044621 25 Pr | 21.03.2025 09:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 P 043310 24 P | 21.03.2025 09:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 O 043661 24 O | 20.03.2025 11:00 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište | |
94 0 K 039968 23 K | 20.03.2025 11:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Glavni Pretres | |
94 0 P 042569 24 P | 20.03.2025 10:30 | MARINA NOVOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 P 044105 24 P | 20.03.2025 10:00 | MARINA NOVOVIĆ | Glavna Rasprava | |
94 0 O 042520 24 O | 20.03.2025 10:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Ročište | |
94 0 P 040263 24 P 3 | 20.03.2025 09:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Pr 043385 25 Ipsz | 20.03.2025 09:00 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište | |
94 0 P 040263 24 P 3 | 20.03.2025 09:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 P 043627 24 P | 19.03.2025 11:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Glavna Rasprava | |
94 0 Mal 043628 24 Kom | 19.03.2025 11:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Pr 043185 25 Ipsz | 19.03.2025 09:30 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište | |
94 0 K 044245 25 K | 19.03.2025 09:20 | NAIDA HUBJER | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
94 0 Pr 043383 25 Ipsz | 19.03.2025 09:15 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište | |
94 0 Pr 037125 25 Ipsz | 19.03.2025 09:00 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište | |
94 0 K 043240 25 K | 19.03.2025 09:00 | NAIDA HUBJER | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
94 0 Pr 034475 25 Ipsz | 18.03.2025 12:30 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište | |
94 0 Rs 044652 25 Rs | 18.03.2025 12:00 | MARINA NOVOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Rs 044605 25 Rs | 18.03.2025 11:30 | MARINA NOVOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Pr 043738 24 Pr | 18.03.2025 11:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 Rs 044589 25 Rs | 18.03.2025 11:00 | MARINA NOVOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Rs 044588 25 Rs | 18.03.2025 10:30 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 P 044999 25 P | 18.03.2025 10:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Pr 043739 24 Pr | 18.03.2025 10:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 I 016742 24 P | 18.03.2025 09:30 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 K 042036 24 Kps | 18.03.2025 09:00 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
94 0 K 042036 24 Kps | 18.03.2025 09:00 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
94 0 O 045035 25 O | 17.03.2025 12:30 | NAIDA HUBJER | Ročište | |
94 0 Pr 043968 25 Ipsz | 17.03.2025 12:00 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište | |
94 0 P 043260 24 P | 17.03.2025 11:00 | NINOSLAV GOLIJANIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
94 0 O 045006 25 O | 17.03.2025 10:00 | MARINA NOVOVIĆ | Ročište | |
94 0 O 042743 24 O | 17.03.2025 10:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Ročište | |
94 0 P 022918 21 I | 17.03.2025 09:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
94 0 O 043520 24 O | 17.03.2025 09:00 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište | |
94 0 O 044670 25 O | 17.03.2025 09:00 | MARINA NOVOVIĆ | Ročište | |
94 0 Pr 043568 25 Ipsz | 14.03.2025 13:00 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište | |
94 0 O 044517 25 O | 14.03.2025 12:00 | NAIDA HUBJER | Ročište | |
94 0 O 043657 24 O | 14.03.2025 12:00 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište | |
94 0 O 042155 25 O 2 | 14.03.2025 11:30 | NAIDA HUBJER | Ročište | |
94 0 O 044953 25 O | 14.03.2025 11:30 | MARINA NOVOVIĆ | Ročište | |
94 0 O 045064 25 O | 14.03.2025 11:00 | MARINA NOVOVIĆ | Ročište | |
94 0 O 044934 25 O | 14.03.2025 11:00 | NAIDA HUBJER | Ročište | |
94 0 O 044903 25 O | 14.03.2025 10:30 | NAIDA HUBJER | Ročište | |
94 0 Rs 044341 24 Rs | 14.03.2025 10:15 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Glavna Rasprava | |
94 0 O 044930 25 O | 14.03.2025 10:00 | NAIDA HUBJER | Ročište | |
94 0 V 043373 24 V | 14.03.2025 10:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
94 0 I 040128 23 I | 14.03.2025 10:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Ročište | |
94 0 I 040717 23 I | 14.03.2025 09:30 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Ročište | |
94 0 O 045013 25 O | 14.03.2025 09:15 | NAIDA HUBJER | Ročište | |
94 0 O 044721 25 O | 14.03.2025 09:00 | NAIDA HUBJER | Ročište | |
94 0 Pr 044097 24 Pr | 14.03.2025 09:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 V 044022 24 V | 14.03.2025 09:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 I 040411 24 I 2 | 14.03.2025 09:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Ročište | |
94 0 P 043338 24 P | 14.03.2025 09:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 I 040755 23 I | 14.03.2025 08:45 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Ročište | |
94 0 V 045114 25 Pom | 13.03.2025 11:00 | MARINA NOVOVIĆ | Ročište | |
94 0 P 044138 24 P | 13.03.2025 10:30 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Pr 043396 25 Ipsz | 13.03.2025 10:30 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište | |
94 0 Mal 044622 25 Mal | 13.03.2025 10:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 K 044245 24 Kps | 13.03.2025 10:00 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
94 0 P 042871 24 P | 13.03.2025 09:30 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Pr 042346 24 Pr | 13.03.2025 09:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 O 045010 25 O | 12.03.2025 11:30 | MARINA NOVOVIĆ | Ročište | |
- 1 - 100 / 160
- 1
- 2