Ročišta
Osnovni sud u Mrkonjić Gradu
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
75 0 Pr 062493 24 Pr | 28.03.2025 11:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Mal 049806 24 Mal 3 | 28.03.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 O 019225 25 O 2 | 28.03.2025 11:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Ročište | |
75 0 V 062304 24 V | 28.03.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Ročište Na Licu Mjesta | |
75 0 O 060936 24 O | 28.03.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Ročište | |
75 0 V 051336 22 V 2 | 28.03.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 O 049564 25 O 3 | 28.03.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 O 057993 24 O 2 | 27.03.2025 13:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 O 062646 24 O | 27.03.2025 12:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 O 062195 24 O | 27.03.2025 11:30 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 O 062130 24 O | 27.03.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 Pr 062051 25 Pr 2 | 27.03.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 062051 25 Pr 2 | 27.03.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063226 25 Pr | 27.03.2025 09:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 V 057098 25 V 2 | 27.03.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 Mal 061579 24 Mal | 27.03.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 Pr 063473 25 Pr | 26.03.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063434 25 Pr | 26.03.2025 09:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 P 061672 24 P | 26.03.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Mal 063059 25 Mal | 25.03.2025 13:30 | MILEVA SANTRAČ | Glavna Rasprava | |
75 0 O 063343 25 O | 25.03.2025 13:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Ročište | |
75 0 P 062213 24 P | 25.03.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 Pr 063487 25 Pr | 25.03.2025 11:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 P 058866 25 P 2 | 25.03.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Glavna Rasprava | |
75 0 P 061034 25 P 2 | 25.03.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 P 060695 25 P 2 | 25.03.2025 10:30 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 P 060695 25 P 2 | 25.03.2025 10:30 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 Pr 063469 25 Pr | 25.03.2025 10:15 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063175 25 Pr | 25.03.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063424 25 Pr | 25.03.2025 09:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 V 063280 25 V | 25.03.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 Pr 063400 25 Pr | 25.03.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063400 25 Pr | 25.03.2025 00:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 062840 24 P | 24.03.2025 12:00 | MILEVA SANTRAČ | Glavna Rasprava | |
75 0 P 063143 25 P | 24.03.2025 12:00 | MILEVA SANTRAČ | Pripremno Ročište | |
75 0 O 060063 23 O | 24.03.2025 11:30 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 V 062280 24 V | 24.03.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Uviđaj | |
75 0 O 062705 24 O | 24.03.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 O 063173 25 O | 24.03.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 K 058747 25 K 2 | 24.03.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Glavni Pretres | |
75 0 P 061171 24 P | 24.03.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 P 062893 24 P | 24.03.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 O 049582 24 O 2 | 21.03.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 Pr 063380 25 Pr 2 | 21.03.2025 10:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063380 25 Pr | 21.03.2025 10:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Mal 061671 24 Kom | 21.03.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 O 063274 25 O | 21.03.2025 08:00 | MILEVA SANTRAČ | Ročište | |
75 0 O 060015 23 O | 21.03.2025 00:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Ročište | |
75 0 O 062570 24 O | 20.03.2025 13:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Ročište | |
75 0 P 063345 25 P | 20.03.2025 12:30 | MILEVA SANTRAČ | Ročište | |
75 0 O 039775 24 O 2 | 20.03.2025 12:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 O 062990 24 O | 20.03.2025 11:30 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 O 061095 24 O | 20.03.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 Rs 062719 24 Rs | 20.03.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 O 059015 23 O | 20.03.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 P 062706 24 P | 20.03.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Pripremno Ročište | |
75 0 O 063126 25 O | 20.03.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 Mal 061390 24 Mal | 20.03.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 K 050762 25 K 3 | 20.03.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Glavni Pretres | |
75 0 K 060251 24 K | 19.03.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Glavni Pretres | |
75 0 V 063209 25 V | 19.03.2025 11:30 | MILEVA SANTRAČ | Ročište | |
75 0 P 062366 24 P | 19.03.2025 11:00 | DRAŽEN VULIN | Glavna Rasprava | |
75 0 P 060249 25 P 2 | 19.03.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 P 063064 25 P | 19.03.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Pripremno Ročište | |
75 0 P 061307 24 P | 19.03.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 Pr 063395 25 Pr | 19.03.2025 09:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Mal 061689 24 Mal | 19.03.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 Pr 063452 25 Pr | 19.03.2025 01:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063248 25 Pr | 18.03.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 062554 24 P | 18.03.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Glavna Rasprava | |
75 0 P 056847 24 P 2 | 18.03.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 Pr 063378 25 Pr | 18.03.2025 09:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 P 057303 24 P 2 | 18.03.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 I 049905 19 I | 18.03.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
75 0 P 063332 25 P | 18.03.2025 08:30 | MILEVA SANTRAČ | Ročište | |
75 0 Pr 063255 25 Pr | 17.03.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 061726 24 P | 17.03.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 063259 25 Pr | 17.03.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 061726 24 P | 17.03.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 060626 24 Pr | 17.03.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063306 25 Pr | 17.03.2025 09:45 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063283 25 Pr | 17.03.2025 09:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063304 25 Pr | 17.03.2025 09:15 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063246 25 Pr | 17.03.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 061566 24 P | 14.03.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
75 0 O 061468 24 O 2 | 14.03.2025 11:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Ročište | |
75 0 O 063004 24 O | 14.03.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Ročište | |
75 0 Mal 049806 24 Mal 3 | 14.03.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 O 063195 25 O | 14.03.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 K 062744 25 K | 13.03.2025 14:30 | ŽELJKO ČEGAR | Izricanje Presude | |
75 0 Rs 062964 24 Rs | 13.03.2025 14:00 | MILEVA SANTRAČ | Pripremno Ročište | |
75 0 Rs 062934 24 Rs | 13.03.2025 13:30 | MILEVA SANTRAČ | Pripremno Ročište | |
75 0 O 062638 24 O | 13.03.2025 13:30 | SAŠA RAJKOVIĆ | Ročište | |
75 0 Rs 062929 24 Rs | 13.03.2025 13:00 | MILEVA SANTRAČ | Pripremno Ročište | |
75 0 O 062086 24 O | 13.03.2025 13:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Ročište | |
75 0 Pr 063403 25 Pr | 13.03.2025 11:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 K 061882 24 K | 13.03.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Glavni Pretres | |
75 0 O 061279 25 O 2 | 13.03.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 Pr 063281 25 Pr | 13.03.2025 11:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 063298 25 Pr | 13.03.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
- 1 - 100 / 216
- 1
- 2
- 3