Ročišta
Osnovni sud u Novom Gradu
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
76 0 P 040478 24 P | 27.03.2025 12:30 | LJILJANA ČULIĆ | Glavna Rasprava | |
76 0 Pr 041256 25 Pr | 27.03.2025 10:45 | LJILJANA ŠIPKA | Usmeni Pretres | |
76 0 Pr 041058 25 Pr | 27.03.2025 08:30 | LJILJANA ŠIPKA | Usmeni Pretres | |
76 0 Pr 041180 25 Pr | 27.03.2025 08:30 | MILANA IVANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
76 0 P 040260 24 P | 27.03.2025 08:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Glavna Rasprava | |
76 0 O 040018 24 O | 27.03.2025 08:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 P 040925 24 P | 26.03.2025 13:00 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 O 041076 25 O | 26.03.2025 11:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 K 038697 24 K | 26.03.2025 10:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Glavni Pretres | |
76 0 K 037128 25 K 2 | 26.03.2025 08:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Glavni Pretres | |
76 0 Pr 041200 25 Pr | 26.03.2025 08:00 | LJILJANA ŠIPKA | Usmeni Pretres | |
76 0 P 041038 25 P | 25.03.2025 12:00 | MILANA IVANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 O 040292 24 O | 25.03.2025 11:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 K 040783 24 K | 25.03.2025 10:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Glavni Pretres | |
76 0 K 038482 25 K 2 | 25.03.2025 08:30 | LJILJANA ŠIPKA | Glavni Pretres | |
76 0 O 040630 24 O | 24.03.2025 12:30 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 O 040273 24 O | 24.03.2025 11:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 V 039560 24 V | 24.03.2025 11:00 | MIODRAG ĐAJIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
76 0 P 040929 24 P | 24.03.2025 11:00 | MILANA IVANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 V 040239 24 V | 24.03.2025 09:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Ročište | |
76 0 P 040922 24 P | 24.03.2025 09:00 | MILANA IVANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 O 041133 25 O | 24.03.2025 09:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 O 041164 25 O | 24.03.2025 08:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 Rs 041042 25 Rs | 21.03.2025 11:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 V 041114 25 V | 21.03.2025 11:00 | MIODRAG ĐAJIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
76 0 P 012129 16 P 2 | 21.03.2025 08:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 V 041167 25 V | 20.03.2025 11:00 | MIODRAG ĐAJIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
76 0 Ip 040781 24 Ip | 20.03.2025 10:45 | MILANA IVANOVIĆ | Ročište | |
76 0 O 040962 25 O | 20.03.2025 09:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 P 012129 16 P 2 | 20.03.2025 08:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 Pr 041131 25 Pr | 20.03.2025 08:30 | MILANA IVANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
76 0 Pr 041163 25 Pr | 20.03.2025 08:30 | LJILJANA ŠIPKA | Usmeni Pretres | |
76 0 O 039545 24 O | 20.03.2025 08:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 K 040453 25 K | 19.03.2025 11:00 | LJILJANA ŠIPKA | Glavni Pretres | |
76 0 K 037128 25 K 2 | 19.03.2025 08:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Glavni Pretres | |
76 0 K 016581 25 Kbs | 19.03.2025 08:00 | MILANA IVANOVIĆ | Ročište | |
76 0 O 041091 25 O | 19.03.2025 08:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 K 040618 25 K | 18.03.2025 11:30 | MILANA IVANOVIĆ | Glavni Pretres | |
76 0 K 040798 25 K | 18.03.2025 08:30 | LJILJANA ŠIPKA | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
76 0 K 040906 25 K | 18.03.2025 08:30 | LJILJANA ŠIPKA | Glavni Pretres | |
76 0 Pr 041263 25 Pv | 17.03.2025 12:45 | MILANA IVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
76 0 Pr 041261 25 Pv | 17.03.2025 12:30 | MILANA IVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
76 0 Pr 041259 25 Pv | 17.03.2025 12:15 | MILANA IVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
76 0 K 040754 24 K | 17.03.2025 12:00 | LJILJANA ŠIPKA | Izricanje Presude | |
76 0 Pr 041257 25 Pv | 17.03.2025 12:00 | MILANA IVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
76 0 O 039797 24 O | 17.03.2025 11:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 P 039947 24 P | 17.03.2025 11:00 | MIODRAG ĐAJIĆ | Glavna Rasprava | |
76 0 O 031750 20 O | 17.03.2025 08:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Ročište | |
76 0 Pr 034045 25 Pv | 17.03.2025 07:30 | LJILJANA ŠIPKA | Sjednica Vijeća | |
76 0 Pr 034177 25 Pv | 17.03.2025 07:15 | LJILJANA ŠIPKA | Sjednica Vijeća | |
76 0 Pr 041308 25 Pv | 17.03.2025 07:00 | LJILJANA ŠIPKA | Sjednica Vijeća | |
76 0 V 040918 24 V | 14.03.2025 13:00 | MIODRAG ĐAJIĆ | Ročište | |
76 0 K 032279 21 K | 14.03.2025 12:00 | LJILJANA ŠIPKA | Izricanje Presude | |
76 0 K 038887 24 K | 14.03.2025 11:00 | LJILJANA ŠIPKA | Izricanje Presude | |
76 0 Mal 040965 25 Mal | 14.03.2025 10:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 P 040925 24 P | 14.03.2025 09:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 P 038076 24 P 2 | 14.03.2025 09:00 | TATJANA RADULJ | Pripremno Ročište | |
76 0 V 041215 25 V | 14.03.2025 09:00 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 P 038486 23 P | 14.03.2025 08:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Glavna Rasprava | |
76 0 K 037737 25 Kv | 14.03.2025 07:20 | MIODRAG ĐAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
76 0 P 040670 24 P | 13.03.2025 11:00 | MIODRAG ĐAJIĆ | Glavna Rasprava | |
76 0 Mal 040237 24 Kom | 13.03.2025 10:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 Mal 040947 25 Mal | 13.03.2025 09:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 P 038646 25 P 2 | 13.03.2025 09:00 | LJILJANA ŠIPKA | Pripremno Ročište | |
76 0 P 041186 25 P | 13.03.2025 09:00 | TATJANA RADULJ | Pripremno Ročište | |
76 0 P 041165 25 P | 13.03.2025 08:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 K 034338 25 Kv 3 | 13.03.2025 07:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
76 0 K 040704 24 K | 12.03.2025 10:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Glavni Pretres | |
76 0 P 041084 25 P | 12.03.2025 09:00 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 K 040754 24 K | 12.03.2025 09:00 | LJILJANA ŠIPKA | Ročište Za Izricanje Krivično-Pravne Sankcije | |
76 0 Mal 040903 24 Mal | 12.03.2025 08:30 | MIODRAG ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 K 032279 21 K | 11.03.2025 12:00 | LJILJANA ŠIPKA | Glavni Pretres | |
76 0 K 040369 24 K | 11.03.2025 11:30 | LJILJANA ŠIPKA | Glavni Pretres | |
76 0 P 039710 24 P | 11.03.2025 11:00 | TATJANA RADULJ | Glavna Rasprava | |
76 0 K 038887 24 K | 11.03.2025 09:00 | LJILJANA ŠIPKA | Glavni Pretres | |
76 0 K 038887 24 K | 11.03.2025 09:00 | LJILJANA ŠIPKA | Glavni Pretres | |
76 0 K 037264 25 Kv | 11.03.2025 08:00 | MIODRAG ĐAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
76 0 Pr 041252 25 Pv | 11.03.2025 07:15 | MILANA IVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
76 0 Pr 041239 25 Pv | 11.03.2025 07:00 | MILANA IVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
76 0 P 040650 24 P | 10.03.2025 11:00 | MILANA IVANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 O 026069 25 O 2 | 10.03.2025 10:45 | LJILJANA ŠIPKA | Ročište | |
76 0 Pr 041130 25 Pr | 10.03.2025 08:00 | LJILJANA ŠIPKA | Usmeni Pretres | |
76 0 Pr 041262 25 Pv | 10.03.2025 07:50 | LJILJANA ŠIPKA | Sjednica Vijeća | |
76 0 Pr 041260 25 Pv | 10.03.2025 07:40 | LJILJANA ŠIPKA | Sjednica Vijeća | |
76 0 Pr 041258 25 Pv | 10.03.2025 07:30 | LJILJANA ŠIPKA | Sjednica Vijeća | |
76 0 Pr 041240 25 Pv | 10.03.2025 07:15 | LJILJANA ŠIPKA | Sjednica Vijeća | |
76 0 Pr 033381 25 Pv | 10.03.2025 07:00 | LJILJANA ŠIPKA | Sjednica Vijeća | |
76 0 Rs 033848 24 Rs 2 | 07.03.2025 11:00 | LJILJANA ČULIĆ | Ročište | |
76 0 P 039710 24 P | 07.03.2025 08:30 | TATJANA RADULJ | Glavna Rasprava | |
76 0 Pr 041110 25 Pr | 07.03.2025 08:30 | MILANA IVANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
76 0 Pr 041228 25 Pv | 07.03.2025 08:00 | MILANA IVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
76 0 Pr 041224 25 Pv | 07.03.2025 07:45 | MILANA IVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
76 0 Pr 041226 25 Pv | 07.03.2025 07:30 | MILANA IVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
76 0 Pr 041223 25 Pv | 07.03.2025 07:15 | MILANA IVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
76 0 Pr 041222 25 Pv | 07.03.2025 07:00 | MILANA IVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
76 0 P 040587 24 P | 06.03.2025 11:00 | TATJANA RADULJ | Pripremno Ročište | |
76 0 I 040361 24 I | 06.03.2025 10:30 | MILANA IVANOVIĆ | Ročište | |
76 0 P 040621 24 P | 06.03.2025 09:00 | MILANA IVANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
76 0 P 040621 24 Mo | 06.03.2025 08:30 | MILANA IVANOVIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
76 0 Pr 041221 25 Pv | 06.03.2025 08:15 | MILANA IVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 100 / 127
- 1
- 2